Амперметры аналоговые щитовые A-72-6, A-80, A-96-6 АСКО-УКРЕМ








Код товара | Модификация | Габарит, мм | Максимальный ток, А | Подключение | Цена с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|
80568 | А-72-6 | 72x72 | 10 (AC) | прямое | 265,91 грн | |
80569 | А-72-6 | 72x72 | 30 (AC) | прямое | 265,91 грн | |
80570 | А-72-6 | 72x72 | 60 (AC) | прямое | 265,91 грн | |
80571 | А-72-6 | 72x72 | 100 (AC) | прямое | 265,91 грн | |
80579 | А-80 | 80x80 | 30 (AC) | прямое | 138,63 грн | |
80580 | А-80 | 80x80 | 60 (AC) | прямое | 138,63 грн | |
80575 | А-80 | 80x80 | 100/5 (AC) | трансформаторное | 138,63 грн | |
80576 | А-80 | 80x80 | 200/5 (AC) | трансформаторное | 138,63 грн | |
80577 | А-80 | 80x80 | 300/5 (AC) | трансформаторное | 138,63 грн | |
80578 | А-80 | 80x80 | 400/5 (AC) | трансформаторное | 138,63 грн | |
80584 | А-80 | 80x80 | 500/5 (DC) | трансформаторное | 84,69 грн | |
80585 | А-96-6 | 96x96 | 10 (AC) | прямое | 279,23 грн | |
80586 | А-96-6 | 96x96 | 30 (AC) | прямое | 279,23 грн | |
80587 | А-96-6 | 96x96 | 60 (AC) | прямое | 279,23 грн | |
80588 | А-96-6 | 96x96 | 100 (AC) | прямое | 283,35 грн |
Описание
Принцип действия приборов основан на взаимодействии магнитного поля неподвижной катушки, по которой течет измеряемый ток, с подвижным ферромагнитным сердечником. Измеряемый ток приводит к возникновению сил, вызывающих вращающий момент, который поворачивает ферромагнитный сердечник и, соответственно, стрелочный указатель. Угол отклонения стрелки пропорционален силе тока.
Приборы снабжены воздушным демпфером.
На лицевой панели приборов находится механический корректор нуля.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 650 | |
Класс точности | 1,5 | |
Частота измеряемой величины, Гц | 45 – 60 | |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм | +20±5°С, отн. влажность воздуха 60±15% | 40 |
+20±5°С, отн. влажность воздуха 95% | 2 | |
+45±5°С, отн. влажность воздуха не более 80% | 5 | |
Перегрузка амперметров, ×k от конечного значения диапазона измерений: | ||
- продолжительный режим | 1,2 | |
- на протяжении 5 с | 10 | |
Положение монтажной плоскости | вертикальное ±5° | |
Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 65000 | |
Рабочая температура, °С | +20 ± 10 | |
Предельная температура эксплуатации, °С | -25 ÷ +55 | |
Относительная влажность воздуха | 85% без конденсации, при +35°С макс. 60 дней в году; среднегодовая не более 65% | |
Предел допускаемой основной погрешности, % | ±1,5 | |
Предел допускаемой вариации показаний, % | 2,25 | |
Предел допускаемой дополнительной погрешности, %: | ||
- при отклонении от вертикали на ±5° | ±1,5 | |
- при наличии внешнего однородного постоянного магнитного поля | ±3 | |
- вызванной влиянием ферромагнитной опоры | ±1,5 | |
- при относительной влажности 95% и +35°С | ±1,5 | |
- при отклонении температуры от +20±10°С до любой температуры в диапазоне -25 ÷ +55°С | ±0,8 на 10°С | |
Остаточное отклонение указателя от нуля, не более, % | 0,5 |
Габаритные размеры
A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | |
A-72 | 72 | 67 | 66 | 5,5 | 65 | 43 |
A-96 | 96 | 91 | 90 |
A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | J, мм | K, мм | L, мм | |
А-80 | 80 | 80 | 23 | 13 | 49 | 13 | 63 | 65 | 65 | 24 | M5 | M3 |
Рейтинг:
(2 голоса)
Поделиться: